Pos. | Bagian No | jumlah | Nama bagian | Komentar |
---|---|---|---|---|
14X-49-00010 | [1] | VALVE ASS'Y komatsu | 2.75 kg. | |
["SN: 60942-65000"] |$4. | ||||
1. | 14X-49-13110 | [1] | TUBUH KATUP komatsu | 2.45 kg. |
["SN: 60942-65000"] | ||||
2. | 14X-49-13120 | [1] | KUMPARAN komatsu | 0.16 kg. |
["SN: 60942-@"] | ||||
3. | 14X-40-11390 | [1] | MUSIM SEMI komatsu | 0,042 kg. |
["SN: 60942-@"] | ||||
4. | 14Z-40-11350 | [2] | SHIM, 0,05 MM komatsu | 0,003 kg. |
["SN: 60942-65000"] | ||||
5. | 22W-75-18880 | [1] | KATUP komatsu | 0,013 kg. |
["SN: 60942-@"] analog:["22W7518880M"] | ||||
6. | 22W-75-18890 | [1] | KATUP komatsu | 0,01 kg. |
["SN: 60942-@"] | ||||
7. | 125-15-15290 | [1] | MUSIM SEMI komatsu | 0,01 kg. |
["SN: 60942-@"] | ||||
8. | 14X-40-11251 | [1] | STEKER komatsu | 0.17 kg. |
["SN: 60942-@"] analog:["17A4011252"] | ||||
9. | 07002-32434 | [1] | O-RING komatsu | 1.1 kg. |
["SN: 60942-@"] analog:["0700222434", "R0700232434"] | ||||
10. | 07040-12412 | [1] | STEKER komatsu | 0,092 kg. |
["SN: 60942-@"] analog:["0704012414", "0704002412", "R0704012412"] | ||||
12. | 14X-49-13130 | [1] | PAKING komatsu | 0,01 kg. |
["SN: 60942-@"] analog:["R14X4913130"] | ||||
13. | 01010-80870 | [4] | BAUT komatsu | 0,033 kg. |
["SN: 60942-@"] | ||||
14. | 01643-30823 | [4] | MESIN CUCI komatsu | 0,004 kg. |
["SN: 60942-@"] analog:["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] |
Kami dapat menawarkan lebih banyak bagian buldoser excavator,
Dapat mendasarkan pada bagian no untuk memeriksanya.
BAGIAN BULLDOZER SHANGTUI:
MODLE BAGIAN NO | BERAT (KG) |
SD42 D355 | 358 |
195-71-11173 | 56 |
195-71-11183 | 56 |
195-71-11164 | 82 |
TY320 D155 | 202 |
175-71-22272 | 28 |
175-71-22282 | 28 |
175-71-26310 | 48 |
24Y-81-00001 | 27 |
24Y-81-00002 | 27 |
24Y-81-00006 | 66 |
SD22 TY220 | 180 |
150-70-21356 | 25 |
150-70-21346 | 25 |
154-70-11314 | 52.5 |
154-81-11191 | 38 |
23Y-82-00001 | 28 |
T220-72-1 | 62 |
T220-72-2 | 42 |
TY160 (9孔) | 115 |
TY160 (11孔) | 130 |
16Y-81-00002 | 15 |
16Y-81-00003 | 15 |
16Y-81-00002 | 18.5 |
16Y-81-00003 | 18.5 |
16Y-81-00002 | 20 |
16Y-81-00003 | 20 |
16Y-80-00019 | 40 |
16Y-80-00019 | 50 |
16L-80-000030 | 23 |
16L-80-000030 | 28 |
140-80-00001 | 22 |
140-80-00001 | 27 |
16Y-81-00004 | 50 |
16Y-81-00004 | 62.5 |
16Y-81-00004 | 78 |
D50 | 42 |
D50 | 52 |
D50 | 65 |
16L-80-00012 | 6 |
16L-80-00013 | 6 |
16L-80-00026 | 9 |
16L-80-00011 | 14 |
T140 | 152 |
T140 | 19.5 |
T140 | 19.5 |
T140 | 40 |
T140 | 22 |
T140 | 34 |
SD13 TY130 | 106 |
10Y-80B-00002 | 15 |
10Y-80B-00001 | 15 |
10Y-80-00005 | 38 |
10Y-81-00001 | |
SD13S | 86 |
10S-80B-00003 | 8 |
10S-80B-00002 | 8 |
10S-80B-00001 | 35 |
SD22 SD16 | |
16L | |
SD32 | |
216MA-560 | 22.85 |
216MD-560 | 22.85 |
228MA-560 | 28.15 |
203MM-510 | 16.2 |
3190A-600 | 14.6 |
TS220-32A-3 | |
228 | |
216 | |
203 |
Guangzhou Qireal Machinery Equipment Co., Ltd adalah perusahaan khusus dan terdiversifikasi dengan mengintegrasikan pengembangan produksi, penjualan & layanan keagenan.
Khusus dalam: Excavator Relief Valves, Solenoid Valves, camshaft.Adjuster fitting dan lain-lain.
Grosir: Suku Cadang Karet, Segel Minyak, Suku Cadang Listrik dan Suku Cadang Mesin.
1 .Kemasan kotak tunggal, lalu di karton lalu di Pallet.
2 .Kemasan standar ekspor.
3 .Sesuai permintaan pelanggan.
1. Anda harus membayar di muka
2. Anda dapat menggunakan serikat barat
3.L/C pada pandangan
4.30% T/T di muka.70% terhadap salinan B/L